Brand Finance Global: dünyanın ən bahalı markaları

bf_global_500_2010

    Müstəqil marka qiymətləndirmə şirkəti olan “Brand Finance” tərəfindən aparılan qiymətləndirməyə əsasən Amazon bu il 150.8 milyard dollarlıq dəyəri ilə ilk dəfə olaraq dünyanın ən qiymətli markası olub. Xatırladaq ki, 1 il əvvəl Amazon 106.4 mlr dollar ilə 3-cü pillədə idi.

      “Brand Finance Global 500” 01.02.2018 tarixinə dərc etdiyi hesabata əsasən Apple ikinci, Google üçüncü yerdə qərarlaşıb. İlk beşliyi isə Samsung və Facebook tamamlayıb. Top 50 şirkətin reytinqin sizə təqdim edirik. Cədvəldə şirkətlərin 2018 və 2017 illər üzrə reytinqi və bazar dəyəri müqaisəli şəkildə qeyd edilib.

  Reytinq       2018   Reytinq       2017      Şirkətin adı        Ölkə  Dəyəri mlr dollar. 2018   Dəyəri mlr dollar. 2017
1 3 Amazon ABŞ          150,8          106,4  
2 2 Apple ABŞ          146,3          107,1  
3 1 Google ABŞ          120,9          109,5  
4 6 Samsung Koreya            92,3            66,2  
5 9 Facebook ABŞ            89,7            62,0 
6 4 AT&T ABŞ            82,4          87,0
7 5 Microsoft ABŞ            81,2          76,3
8 7 Verizon ABŞ            62,8          65,9
9 8 Walmart ABŞ            61,5          62,2
10 10 ICBC Çin            59,2          47,8
11 14 China Bank Çin            56,8          41,4
12 22 Alibaba Çin            54,9          34,9
13 11 China Mobile  Hong Kong            53,2          46,7
14 13 Wells Fargo ABŞ            44,1          41,6
15 20 Mercedes Almaniya            43,9          35,5
16 12 Toyota Yaponiya            43,7          46,3
17 16 BMW Almaniya            41,8          39,3
18 28 Bank of China Çin            41,8          31,3
19 New State Grid Çin            40,9          29,1
20 15 NTT Group Yaponiya            40,9          40,5
21 47 Tencent Çin            40,8          22,3
22 18 T Telekom Almaniya            40,2          36,4
23 17 Shell Niderland            39,4          36,8
24 24 Chase ABŞ            38,8          33,7
25 39 Huawei Çin            38,0          25,2
26 33 Agri Bank China Çin            37,3          28,5
27 30 Home Depot ABŞ            33,7          30,2
28 40 Volkswagen Almaniya            33,7          25,0
29 29 Bank of America ABŞ            33,3          30,3
30 48 Ping An Çin            32,6          22,3
31 23 Disney ABŞ            32,6          34,5
32 19 IBM ABŞ            32,5          36,1
33 38 Starbucks ABŞ            32,4          25,6
34 21 General Electric ABŞ            32,0          35,3
35 32 PetroChina Çin            31,2          29,0
36 34 Citi ABŞ            30,8          27,7
37 25 Marlboro ABŞ            30,5          32,5
38 26 Coca-Cola ABŞ            30,4          31,9
39 37 Oracle ABŞ            29,6          25,9
40 27 Nike ABŞ            28,0          31,8
41 36 Xfinity ABŞ            26,1          26,2
42 112 Youtube ABŞ            25,9          12,1
43 35 Mitsub Group Yaponiya            25,3          27,7
44 54 CSCEC Çin            25,0          21,1
45 61 McDonald’s ABŞ            24,9          20,3
46 42 IKEA İsveç            24,4          24,1
47 70 China Telecom Çin            24,0          17,6
48 31 Sinopec Çin            23,6          29,6
49 100 WeChat Çin            22,4          13,2
50 66 PWC ABŞ            22,3          18,5

 

4234020-brands

Leave a Reply